长城 >> 长城系列汽车报价单
点击数: 5517  录入时间:2013-6-13 【打印此页】 【关闭窗口

长城系列汽车报价单
车型 售价(万元) 车型 售价(万元)
长城C30 1.5L MT舒适版 6.65 哈弗
H2
1.5T 手动两驱都市版 9.88
1.5L AT舒适版 7.15 1.5T 手动四驱都市版 10.68
1.5L MT舒适版CNG 7.15 1.5T 手动两驱精英版 10.38
1.5L MT豪华版 7.15 1.5T 手动四驱精英版 11.18
1.5L AT豪华版 7.95 1.5T 手动两驱尊贵版 11.28
1.5L MT豪华版CNG 7.45 1.5T 手动四驱尊贵版 12.08
1.5L MT精英版 7.55 哈弗
H5
2.0L 智尊版手动两驱进取型 9.48
1.5L AT精英版 7.95 2.0L 智尊版手动四驱进取型 10.28
长城C50 1.5T 手动舒适型 7.98 2.0T 绿静版手动两驱进取型136马力 11.58
1.5T 手动时尚型 8.58 2.0T 绿静版手动四驱进取型136马力 12.38
1.5T 手动精英型 9.28 2.0T 绿静版手动两驱进取型 12.78
长城C20R 1.5L都市型 6.29 2.0T 绿静版手动四驱进取型 13.58
1.5L豪华型 6.59 2.0T 绿静版手动两驱精英型 13.98
风骏5 2.0T 欧版两驱精英6小双排 9.08 2.0T 绿静版手动四驱精英型 14.78
2.0T 欧版两驱精英6大双排 9.18 2.0T 绿静版手动两驱尊贵型 15.58
2.0T 欧版两驱领航6小双排 10.48 2.0T 绿静版手动四驱尊贵型 16.38
2.0T 欧版两驱领航6大双排 10.58 2.0T 智尊版手动两驱进取型 10.28
2.0T 欧版四驱精英6小双排 10.58 2.0T 智尊版手动两驱进取型 11.08
2.0T 欧版四驱精英6大双排 10.68 2.0T 智尊版手动两驱精英型 10.78
2.0T 欧版四驱领航6小双排 11.98 2.0T 智尊版手动两驱精英型 11.58
2.0T 欧版四驱领航6大双排 12.08 2.0T 智尊版手动两驱尊贵型 11.78
2.4T 欧版两驱精英小双排 8.08 2.0T 智尊版手动两驱尊贵型 12.58
2.4T 欧版两驱精英大双排 8.18 哈弗
H6
1.5T 升级版手动两驱都市型 9.98
2.4T 欧版两驱领航小双排 9.48 1.5T 升级版手动四驱都市型 10.78
2.4T 欧版两驱领航大双排 9.58 1.5T 运动版手动两驱精英型 10.98
2.4T 欧版四驱精英小双排 9.08 1.5T 运动版手动四驱精英型 11.78
2.4T 欧版四驱精英大双排 9.18 1.5T 升级版手动两驱尊贵型 12.28
2.4T 欧版四驱领航小双排 10.48 1.5T 升级版手动四驱尊贵型 13.08
2.4T 欧版四驱领航大双排 10.58 1.5T 升级版手动两驱精英型 11.98
2.8T 欧版两驱精英小双排 8.58 1.5T 升级版手动四驱精英型 12.78
2.8T 欧版两驱精英大双排 8.68 1.5T 运动版手动两驱精英型 12.88
2.8T 欧版两驱领航小双排 9.98 1.5T 运动版手动四驱精英型 13.68
2.8T 欧版两驱领航大双排 10.08 2.0T 升级版手动两驱都市型 12.68
2.8T 欧版四驱精英小双排 10.08 2.0T 升级版手动两驱精英型 13.58
2.8T 欧版四驱精英大双排 10.18 2.0T 升级版手动两驱尊贵型 15.08
2.8T 欧版四驱领航小双排 11.48 2.0T 升级版手动四驱都市型 13.48
2.8T 欧版四驱领航大双排 11.58 2.0T 升级版手动四驱精英型 14.38
风骏6 2.0T 两驱精英型4D20B  9.68 2.0T 升级版手动四驱尊贵型 15.88
2.0T 四驱精英型4D20B  11.18 2.0T 运动版手动两驱都市型 13.38
2.0T 两驱领航型4D20B 10.98 2.0T 运动版手动两驱精英型 14.38
2.0T 四驱领航型4D20B 12.48 2.0T 运动版手动两驱尊贵型 15.48
2.4L 两驱精英型4G69 8.69 2.0T 运动版手动四驱都市型 14.18
2.4L 四驱精英型4G69 9.68 2.0T 运动版手动四驱精英型 15.18
2.4L 两驱领航型4G69 9.98 2.0T 运动版手动四驱尊贵型 16.28
2.4L 四驱领航型4G69 10.98 2.4T 运动版自动两驱精英型 13.68
哈弗H9 2.0T 自动标准型  22.98 2.4T 运动版自动两驱尊贵型 14.68
2.0T 自动豪华型  24.98 哈弗
H1
1.5L 手动都市型 6.89
2.0T 自动超豪华型  27.28 1.5L 自动都市型 7.39
哈弗H8 2.0T 两驱标准型 20.18 1.5L 手动豪华型 7.29
2.0T 四驱标准型 21.68 1.5L 自动豪华型 7.79
2.0T 两驱豪华型 22.18 1.5L 手动尊贵型 7.79
2.0T 四驱豪华型 23.68 1.5L 自动尊贵型 8.29
长城M2 1.5L 手动都市版  70900 长城M4 1.5L 两驱舒适型 64900
1.5L 手动精英版  74900 1.5L 两驱豪华型 68900
哈弗H7     1.5L 两驱精英型 73900
    哈弗H6
coupe
   
以上参数及规格配备仅供参考,购车具体配备以实车为准。本表内所涉及报价均为厂商指导价格和配置,具体优惠价格请致电上海泓驰汽车销售有限公司,我们一定会为您提供最优的价格和服务,(厂方有权不定期更改配置)
地址:真北路1021号(金沙江路口)           电话:52704333 52706333 52708333 52709333
上海泓驰汽车销售有限公司
2015年3月1日